技術(shù)參數(shù):
技術(shù)說明 | 單位 | IMX20 B |
清潔寬度 | mm | 508 |
扒頭寬度 | mm | 680 |
工作效率 | mq/h | 1500 |
刷盤直徑 | ? mm | 508 |
刷盤轉(zhuǎn)速 | rpm | 166 |
刷盤壓力 | kg | 30 |
刷盤馬達(dá) | V/W | 24/500 |
吸力馬達(dá) | V/W | 24/310 |
牽引馬達(dá) | V/W | 24/150 |
后輪 (數(shù)量,直徑,寬度) | ? mm / mm | 1 / 80 / 23 |
工作速度 | km/h | 3.5 |
滿載爬坡度 | % | 2% |
吸塵馬達(dá) | V/W | 24/310 |
真空度 | mbar | 61 |
清水箱 | l | 40 |
污水箱 | l | 40 |
設(shè)備尺寸 長x寬x高 | mm | 1180x590x1030 |
機(jī)器寬度(不含膠條) | mm | 541 |
電瓶 | V | 24/半自動(dòng) |
電瓶重量 | kg | 60 |
蓄電池箱(長x寬x高) | mm | 353/333/250 |
設(shè)備重量 | kg | 76 |
噪音 | dB (A) | 63 |
Copyright ? 2014-2021 珠海市杰瑞清潔用品有限公司 版權(quán)所有 All rights reserved 備案號:粵ICP備16028885號